sábado, 2 de maio de 2009

CLASSIFICATÓRIO DO INTERIOR - ETAPA: GARANHUS

Standings Place Name Club Score M-Buch. Buch.

1 CARLOS CAPIVARA, AGUA PRETA 4.5 8.5 14.0
2 DIEGO LUZ, FORTALEZA 4 9.5 16.0
3 LUIZ GUSTAVO, MACEIO 4 8.0 12.5
4 JAYME MIRANDA, MACEIO 4 7.0 11.0
5 JOSÉ FERREIRA, MACEIO 3.5 10.0 17.0
6 RAFAEL RODRIGO, CARUARU 3.5 9.5 15.5
7 ALAN GADELHA, MACEIO 3.5 9.5 15.5
8 NICOLAS DOUGLAS, GARANHUNS 3.5 8.0 12.5
9 PAULO JORGE, GARANHUNS 3 9.0 15.5
10 BYRON VERAS, GARANHUNS 3 9.0 15.0
11 ARMANDO VASCONCELOS, GARANHUNS 3 9.0 14.0
12 ANTONIO AZEVEDO, MACEIO 3 8.5 14.5
13 ROBERTO LINO, GARANHUNS 3 7.5 11.5
14 IVONILDO JR, GARANHUNS 3 7.0 11.0
15 JAMES VICTOR, GARANHUNS 2.5 6.5 10.5
16 ERIVALDO ADÃO, PALMARES 2.5 6.0 11.0
17 WLISSES GUIMARAES, MACEIO 2.5 4.5 8.5
18 JOSE MARIO, GARANHUNS 2 8.5 14.5
19 MICHELE MANDICI, GARANHUNS 2 8.0 14.0
20 NICEAS ARCOVERDE, CARUARU 2 8.0 13.5
21 EDVALDO DUARTE, MACEIO 2 8.0 12.5
22 JAIRO MARIANO, GARANHUNS 2 6.0 10.5
23 ADILSON LUCENA, CARUARU 2 6.0 10.0
24 FAGNER VASCONCELOS, GARANHUNS 1.5 7.5 13.0
25 RODRIGO VILELA, GARANHUNS 1.5 6.5 11.0
26 UBIRAJARA BARBOSA, GARANHUNS 1 7.5 11.5
27 AUDALIO ALVES, GARANHUNS 1 6.0 10.5
28 PAULO UBIRATAN, GARANHUNS 1 5.0 8.0
29 GELSON DINIZ, MACEIO 1 4.5 8.5
30 ARGEMIRO OLIVEIRA, GARANHUNS 0 7.0 12.0



Cross Table No Name Feder 1 2 3 4 5

1. PAULO JORGE, PE 16:W 10:W 4:L 6:L 18:W
2. JAYME MIRANDA, AL 17:W 7:W 3:L 25:W 8:W
3. RAFAEL RODRIGO, PE 18:W 12:W 2:W 4:L 23:D
4. CARLOS CAPIVARA, PE 19:W 15:W 1:W 3:W 6:D
5. ARMANDO VASCONCELOS, PE 20:W 28:W 6:L 18:W 24:L
6. DIEGO LUZ, CE 21:W 23:D 5:W 1:W 4:D
7. MICHELE MANDICI, PE 22:W 2:L 18:L 16:W 9:L
8. ANTONIO AZEVEDO, AL 23:L 21:W 15:W 28:W 2:L
9. ALAN GADELHA, AL 24:D 26:W 23:D 22:D 7:W
10. IVONILDO JR, PE 25:W 1:L 28:L 13:W 15:W
11. BYRON VERAS, PE 26:D 14:W 24:D 23:L 25:W
12. AUDALIO ALVES, PE 27:W 3:L 25:L 15:L 14:-
13. UBIRAJARA BARBOSA, PE 28:L 20:W 22:L 10:L 21:L
14. ERIVALDO ADÃO, PE 29:D 11:L 19:W 24:L 12:+
15. JOSE MARIO, PE 30:W 4:L 8:L 12:W 10:L
16. ADILSON LUCENA, PE 1:L 25:L 21:W 7:L 27:W
17. ARGEMIRO OLIVEIRA, PE 2:L 22:L 30:L 21:L 29:-
18. EDVALDO DUARTE, AL 3:L 27:W 7:W 5:L 1:L
19. FAGNER VASCONCELOS, PE 4:L 30:D 14:L 27:W 28:L
20. GELSON DINIZ, AL 5:L 13:L 27:L 29:W 30:L
21. JAIRO MARIANO, PE 6:L 8:L 16:L 17:W 13:W
22. JAMES VICTOR, PE 7:L 17:W 13:W 9:D 26:L
23. JOSÉ FERREIRA, AL 8:W 6:D 9:D 11:W 3:D
24. LUIZ GUSTAVO, AL 9:D 29:W 11:D 14:W 5:W
25. NICEAS ARCOVERDE, PE 10:L 16:W 12:W 2:L 11:L
26. NICOLAS DOUGLAS, PE 11:D 9:L 29:W 30:W 22:W
27. PAULO UBIRATAN, PE 12:L 18:L 20:W 19:L 16:L
28. ROBERTO LINO, PE 13:W 5:L 10:W 8:L 19:W
29. RODRIGO VILELA, PE 14:D 24:L 26:L 20:L 17:+
30. WLISSES GUIMARAES, AL 15:L 19:D 17:W 26:L 20:Wby Swiss Perfect (TM) http://www.swissperfect.com/

2 comentários:

ALUNOS CNSL ENSINO MÉDIO disse...

PARABÉNS AOS ORGANIZADORES DESSES EVENTOS ENVOLVENDO O XADREZ QUE ALÉM DE SER UM ESPORTE PARA EXERCITAR A MENTE, É DISCIPLINAR. PALMARES ESTÁ ORGULHOSO POR TER PESSOAS COMO O NOSSO AMIGO ADÃO QUE É UM CARA PERSISTENTE E DEDICADO NESSE ASSUNTO E ESTÁ AJUDANDO A EXPANDIR NAS ESCOLAS PALMARENSE O ESPORTE CITADO ANTERIORMENTE.PARABÉNS ADÃO!

Paulo Cordeiro disse...

Realmente Palmares vem ganhando prestigio com eventos enxadristas.Pena que a secretária de esporte ñ ajuda para ser ainda melhor